Към основното съдържание

Регистри на общината

Дарения за общината

Общината е обновила регистъра на 10.02.2025. Проверен тук на 22.11.2026. Източникът на портала за отворени данни

1 717 записа, от най-новите към най-старите. Физическите лица не са назовани. Свали като таблица (CSV)

Дарения за общината
Договор Дата Дарител Стойност (лв.) Вид
В-1413 2022/09/28 физическо лице 30 Парични средства
В-1412 2022/09/28 физическо лице 2 652 Парични средства
В-1411 2022/09/28 физическо лице 50 Парични средства
В-1410 2022/09/28 физическо лице 800 Парични средства
В-1409 2022/09/28 физическо лице 1 112,9 Парични средства
В-1408 2022/09/28 физическо лице 200 Парични средства
В-1407 2022/09/28 физическо лице 5 000 Парични средства
В-1406 2022/09/28 физическо лице 130 Парични средства
В-1405 2022/09/28 физическо лице 1 046 Парични средства
В-1404 2022/09/28 физическо лице 1 000 Парични средства
В-1403 2022/09/28 физическо лице 1 300 Парични средства
В-1402 2022/09/28 физическо лице 50 Парични средства
В-1401 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1400 2022/09/28 физическо лице 4 020,96 Парични средства
В-1399 2022/09/28 физическо лице 2 375 Парични средства
В-1398 2022/09/28 физическо лице 20 Парични средства
В-1397 2022/09/28 физическо лице 55,57 Парични средства
В-1396 2022/09/28 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 5 000 Парични средства
В-1395 2022/09/28 физическо лице 225 Парични средства
В-1394 2022/09/28 БИ2СИ ООД 65 Парични средства
В-1393 2022/09/28 физическо лице 300 Парични средства
В-1392 2022/09/28 физическо лице 505 Парични средства
В-1391 2022/09/28 физическо лице 411 Парични средства
В-1390 2022/09/28 физическо лице 580 Парични средства
В-1389 2022/09/28 физическо лице 48,73 Парични средства
В-1388 2022/09/28 физическо лице 4 626 Парични средства
В-1387 2022/09/28 физическо лице 900 Парични средства
В-1386 2022/09/28 физическо лице 30 Парични средства
В-1385 2022/09/28 физическо лице 200 Парични средства
В-1384 2022/09/28 физическо лице 1 130 Парични средства
В-1383 2022/09/28 физическо лице 300 Парични средства
В-1382 2022/09/28 физическо лице 20 Парични средства
В-1381 2022/09/28 физическо лице 230 Парични средства
В-1380 2022/09/28 физическо лице 340 Парични средства
В-1379 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1378 2022/09/28 физическо лице 530 Парични средства
В-1377 2022/09/28 физическо лице 50 Парични средства
В-1376 2022/09/28 физическо лице 300 Парични средства
В-1375 2022/09/28 физическо лице 760,7 Парични средства
В-1374 2022/09/28 физическо лице 410 Парични средства
В-1373 2022/09/28 физическо лице 4 235 Парични средства
В-1372 2022/09/28 физическо лице 839 Парични средства
В-1371 2022/09/28 физическо лице 500 Парични средства
В-1370 2022/09/28 физическо лице 600 Парични средства
В-1369 2022/09/28 физическо лице 60 Парични средства
В-1368 2022/09/28 физическо лице 3 940 Парични средства
В-1367 2022/09/28 физическо лице 1 479 Парични средства
В-1366 2022/09/28 физическо лице 1 000 Парични средства
В-1365 2022/09/28 физическо лице 320 Парични средства
В-1364 2022/09/28 физическо лице 2 930 Парични средства
В-1363 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1362 2022/09/28 физическо лице 192 Парични средства
В-1361 2022/09/28 физическо лице 2 248,1 Парични средства
В-1360 2022/09/28 физическо лице 220 Парични средства
В-1359 2022/09/28 физическо лице 50 Парични средства
В-1358 2022/09/28 физическо лице 40 Парични средства
В-1357 2022/09/28 физическо лице 300 Парични средства
В-1356 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1355 2022/09/28 физическо лице 20 Парични средства
В-1354 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1353 2022/09/28 физическо лице 200 Парични средства
В-1352 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1351 2022/09/28 физическо лице 50 Парични средства
В-1350 2022/09/28 физическо лице 150 Парични средства
В-1349 2022/09/28 физическо лице 50 Парични средства
В-1348 2022/09/28 физическо лице 800 Парични средства
В-1347 2022/09/28 физическо лице 90 Парични средства
В-1346 2022/09/28 физическо лице 860 Парични средства
В-1345 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1344 2022/09/28 СТОАРХ ЕООД 300 Парични средства
В-1343 2022/09/28 физическо лице 1 140 Парични средства
В-1342 2022/09/28 физическо лице 20 Парични средства
В-1341 2022/09/28 физическо лице 1 695 Парични средства
В-1340 2022/09/28 физическо лице 2 400 Парични средства
В-1339 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1338 2022/09/28 физическо лице 5 675 Парични средства
В-1337 2022/09/28 физическо лице 226 Парични средства
В-1336 2022/09/28 физическо лице 155 Парични средства
В-1335 2022/09/28 физическо лице 200 Парични средства
В-1334 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1333 2022/09/28 физическо лице 238,7 Парични средства
В-1332 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1331 2022/09/28 физическо лице 500 Парични средства
В-1330 2022/09/28 физическо лице 50 Парични средства
В-1329 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1328 2022/09/28 физическо лице 140 Парични средства
В-1327 2022/09/28 физическо лице 130 Парични средства
В-1326 2022/09/28 физическо лице 16,5 Парични средства
В-1325 2022/09/28 физическо лице 400 Парични средства
В-1324 2022/09/28 физическо лице 1 680 Парични средства
В-1323 2022/09/28 физическо лице 2 061,1 Парични средства
В-1322 2022/09/28 физическо лице 8 815 Парични средства
В-1321 2022/09/28 физическо лице 320 Парични средства
В-1320 2022/09/28 физическо лице 158 Парични средства
В-1319 2022/09/28 физическо лице 520 Парични средства
В-1318 2022/09/28 физическо лице 50 Парични средства
В-1317 2022/09/28 физическо лице 110 Парични средства
В-1316 2022/09/27 КМЕТСТВО С. ДОБРИ ДОЛ 835 Парични средства
В-1315 2022/09/26 ЛАВЕНА АД 19 571,35 дарение на 6234 броя козметични продукти
В-1314 2022/09/26 ТЕД БЕД ЕАД 487 дарение на матраци 3 броя за Каравелово, Г-жа [име]