Към основното съдържание

Регистри на общината

Дарения за общината

Общината е обновила регистъра на 10.02.2025. Проверен тук на 22.11.2026. Източникът на портала за отворени данни

1 717 записа, от най-новите към най-старите. Физическите лица не са назовани. Свали като таблица (CSV)

Дарения за общината
Договор Дата Дарител Стойност (лв.) Вид
В-1113 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1112 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1111 2022/09/26 физическо лице 300 Парични средства
В-1110 2022/09/26 физическо лице 40 Парични средства
В-1109 2022/09/26 физическо лице 450 Парични средства
В-1108 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1107 2022/09/26 СТАТЕКС ООД 1 500 Парични средства
В-1106 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1105 2022/09/26 физическо лице 300 Парични средства
В-1104 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1103 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1102 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1101 2022/09/26 физическо лице 38,98 Парични средства
В-1100 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1099 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1098 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1097 2022/09/26 физическо лице 10 Парични средства
В-1096 2022/09/26 ЛИНКС КОНСУЛТ ЕООД 200 Парични средства
В-1095 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1094 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1093 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1092 2022/09/26 физическо лице 32 Парични средства
В-1091 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1090 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1089 2022/09/26 физическо лице 5 000 Парични средства
В-1088 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1087 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1086 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1085 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1084 2022/09/26 физическо лице 150 Парични средства
В-1083 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1082 2022/09/26 физическо лице 445,29 Парични средства
В-1081 2022/09/26 физическо лице 500 Парични средства
В-1080 2022/09/26 физическо лице 336,5 Парични средства
В-1079 2022/09/26 физическо лице 30 Парични средства
В-1078 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1077 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1076 2022/09/26 ВАРНЕНСКА ХАРТИЕНА БОРСА ООД 200 Парични средства
В-1075 2022/09/26 физическо лице 150 Парични средства
В-1074 2022/09/26 ООД ГЕРИ КОНСУЛТ 150 Парични средства
В-1073 2022/09/26 физическо лице 500 Парични средства
В-1072 2022/09/26 АРКОТРЕЙД ЕООД 200 Парични средства
В-1071 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1070 2022/09/26 физическо лице 150 Парични средства
В-1069 2022/09/26 БИ ЕНД УАЙ ООД 200 Парични средства
В-1068 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1067 2022/09/26 физическо лице 400 Парични средства
В-1066 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1065 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1064 2022/09/26 физическо лице 30 Парични средства
В-1063 2022/09/26 РЕНЕСАНС ЕООД, физическо лице 1 000 Парични средства
В-1062 2022/09/26 физическо лице 30 Парични средства
В-1061 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1060 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1059 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1058 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1057 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1056 2022/09/26 физическо лице 300 Парични средства
В-1055 2022/09/26 физическо лице 10 Парични средства
В-1054 2022/09/26 физическо лице 250 Парични средства
В-1053 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1052 2022/09/26 физическо лице 500 Парични средства
В-1051 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1050 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1049 2022/09/26 физическо лице 80 Парични средства
В-1048 2022/09/26 физическо лице 30 Парични средства
В-1047 2022/09/26 физическо лице 292,35 Парични средства
В-1046 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1045 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1044 2022/09/26 физическо лице 194,9 Парични средства
В-1043 2022/09/26 физическо лице 412,2 Парични средства
В-1042 2022/09/26 физическо лице 150 Парични средства
В-1041 2022/09/26 физическо лице 35 Парични средства
В-1040 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1039 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1038 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1037 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1036 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1035 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1034 2022/09/26 АЛТХОЛЦ ЕООД 200 Парични средства
В-1033 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1032 2022/09/26 физическо лице 220 Парични средства
В-1031 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1030 2022/09/26 физическо лице 1 500 Парични средства
В-1029 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1028 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1027 2022/09/26 физическо лице 1 000 Парични средства
В-1026 2022/09/26 физическо лице 2 000 Парични средства
В-1025 2022/09/26 НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ СВЕТА М 1 000 Парични средства
В-1024 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1023 2022/09/26 физическо лице 600 Парични средства
В-1022 2022/09/26 АВТОКАР МД ЕООД 200 Парични средства
В-1021 2022/09/26 физическо лице 300 Парични средства
В-1020 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1019 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1018 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1017 2022/09/26 физическо лице 30 Парични средства
В-1016 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1015 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1014 2022/09/26 физическо лице 400 Парични средства