Към основното съдържание

Регистри на общината

Дарения за общината

Общината е обновила регистъра на 10.02.2025. Проверен тук на 22.11.2026. Източникът на портала за отворени данни

1 717 записа, от най-новите към най-старите. Физическите лица не са назовани. Свали като таблица (CSV)

Дарения за общината
Договор Дата Дарител Стойност (лв.) Вид
В-1313 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1312 2022/09/26 физическо лице 80 Парични средства
В-1311 2022/09/26 физическо лице 220 Парични средства
В-1310 2022/09/26 физическо лице 7 285 Парични средства
В-1309 2022/09/26 физическо лице 636,7 Парични средства
В-1308 2022/09/26 физическо лице 250 Парични средства
В-1307 2022/09/26 физическо лице 782 Парични средства
В-1306 2022/09/26 физическо лице 660 Парични средства
В-1305 2022/09/26 физическо лице 500 Парични средства
В-1304 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1303 2022/09/26 физическо лице 120 Парични средства
В-1302 2022/09/26 физическо лице 1 575 Парични средства
В-1301 2022/09/26 физическо лице 4 121,5 Парични средства
В-1300 2022/09/26 физическо лице 60 Парични средства
В-1299 2022/09/26 физическо лице 355 Парични средства
В-1298 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1297 2022/09/26 физическо лице 2 275 Парични средства
В-1296 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1295 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1294 2022/09/26 физическо лице 300 Парични средства
В-1293 2022/09/26 физическо лице 1 820 Парични средства
В-1292 2022/09/26 физическо лице 1 400 Парични средства
В-1291 2022/09/26 физическо лице 250 Парични средства
В-1290 2022/09/26 физическо лице 3 738,8 Парични средства
В-1289 2022/09/26 физическо лице 1 667,51 Парични средства
В-1288 2022/09/26 физическо лице 95 Парични средства
В-1287 2022/09/26 физическо лице 140 Парични средства
В-1286 2022/09/26 физическо лице 730 Парични средства
В-1285 2022/09/26 физическо лице 471 Парични средства
В-1284 2022/09/26 физическо лице 140 Парични средства
В-1283 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1282 2022/09/26 физическо лице 265 Парични средства
В-1281 2022/09/26 физическо лице 1 650 Парични средства
В-1280 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1279 2022/09/26 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТСТРОЙ ЕООД 2 000 Парични средства
В-1278 2022/09/26 физическо лице 1 071,2 Парични средства
В-1277 2022/09/26 физическо лице 1 550 Парични средства
В-1276 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1275 2022/09/26 физическо лице 150 Парични средства
В-1274 2022/09/26 физическо лице 24 Парични средства
В-1273 2022/09/26 физическо лице 235 Парични средства
В-1272 2022/09/26 физическо лице 505 Парични средства
В-1271 2022/09/26 физическо лице 2 079 Парични средства
В-1270 2022/09/26 физическо лице 420 Парични средства
В-1269 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1268 2022/09/26 физическо лице 855 Парични средства
В-1267 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1266 2022/09/26 физическо лице 380 Парични средства
В-1265 2022/09/26 физическо лице 1 636 Парични средства
В-1264 2022/09/26 СЧЕТОВОДНА КАНТОРА МАРИЦА ЕООД 20 Парични средства
В-1263 2022/09/26 физическо лице 450 Парични средства
В-1262 2022/09/26 физическо лице 1 550 Парични средства
В-1261 2022/09/26 физическо лице 420 Парични средства
В-1260 2022/09/26 физическо лице 4 040 Парични средства
В-1259 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1258 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1257 2022/09/26 физическо лице 525 Парични средства
В-1256 2022/09/26 физическо лице 230 Парични средства
В-1255 2022/09/26 физическо лице 30 Парични средства
В-1254 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1253 2022/09/26 СТРОНГИЛ 2005 ЕООД 2 000 Парични средства
В-1252 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1251 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1250 2022/09/26 физическо лице 400 Парични средства
В-1249 2022/09/26 физическо лице 40 Парични средства
В-1248 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1247 2022/09/26 физическо лице 420 Парични средства
В-1246 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1245 2022/09/26 физическо лице 400 Парични средства
В-1244 2022/09/26 физическо лице 10 Парични средства
В-1243 2022/09/26 физическо лице 2 366,57 Парични средства
В-1242 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1241 2022/09/26
В-1240 2022/09/26 СНЕЖАНКА ЕООД 100 Парични средства
В-1239 2022/09/26 физическо лице 600 Парични средства
В-1238 2022/09/26 ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ ЕООД 150 Парични средства
В-1237 2022/09/26 физическо лице 2 840 Парични средства
В-1236 2022/09/26 физическо лице 150 Парични средства
В-1235 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1234 2022/09/26 физическо лице 990 Парични средства
В-1233 2022/09/26 физическо лице 3 000 Парични средства
В-1232 2022/09/26 физическо лице 742 Парични средства
В-1231 2022/09/26 физическо лице 2 000 Парични средства
В-1230 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1229 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1228 2022/09/26 физическо лице 500 Парични средства
В-1227 2022/09/26 физическо лице 430 Парични средства
В-1226 2022/09/26 ПАУЪРЕНТ ООД 480 Парични средства
В-1225 2022/09/26 ПЕЧАТНИЦА НА БНБ АД 1 000 Парични средства
В-1224 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1223 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1222 2022/09/26 физическо лице 10 Парични средства
В-1221 2022/09/26 физическо лице 5 824,53 Парични средства
В-1220 2022/09/26 физическо лице 30 Парични средства
В-1219 2022/09/26 физическо лице 120 Парични средства
В-1218 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1217 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1216 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1215 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1214 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства