Парите в решенията
Сумите, които решенията на съвета разпределят — платежи, договори, наеми, помощи. Всяка идва от публикувано решение; списъкът расте с обработката на регистъра. Непроверените суми от работните материали не влизат тук.
Всички суми са в евро. Решенията отпреди 2026 г. са в лева — преизчислени по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв., за да са сравними. Оригиналното число стои в самото решение.
Общо 367 139 855 € в 3666 движения по публикувани решения.
Най-много пари по теми
| Тема | Сума (€) |
|---|---|
| Бюджет и финанси | 343 112 304 € |
| Имоти и разпореждане | 7 597 848 € |
| Екология | 5 125 569 € |
| Инфраструктура | 4 100 506 € |
| Образование | 2 587 064 € |
| Култура и спорт | 2 263 495 € |
| Социални дейности | 1 686 937 € |
| Устройство на територията | 344 440 € |
| Транспорт | 289 489 € |
| Административни | 32 203 € |
Най-големи получатели
| Получател | Сума (€) |
|---|---|
| Община Карлово | 279 896 870 € |
| Дейности на делегираната бюджетна система | 30 319 973 € |
| Дейности за местни нужди | 15 497 165 € |
| държавен бюджет | 6 249 646 € |
| дейност „Чистота“ | 3 546 203 € |
| Държавен фонд „Земеделие“ | 1 904 672 € |
| – Карлово | 1 825 652 € |
| дейност 6.12.623 „Чистота“ | 1 529 865 € |
| дейности по управление на отпадъците | 1 369 881 € |
| дейност 5.31.541 „Домове за пълнолетни лица с увреждания“ | 1 182 618 € |
| физическо лице | 1 150 526 € |
| дейност 5.31.530 „Център за настаняване от семеен тип“ | 1 041 401 € |
По години
| Година | Сума (€) |
|---|---|
| 2012 | 969 712 € |
| 2013 | 18 702 931 € |
| 2014 | 17 891 466 € |
| 2015 | 7 187 135 € |
| 2016 | 1 522 061 € |
| 2017 | 4 939 285 € |
| 2018 | 12 925 166 € |
| 2019 | 23 233 394 € |
| 2020 | 24 903 937 € |
| 2021 | 60 493 619 € |
| 2022 | 9 816 544 € |
| 2023 | 60 566 658 € |
| 2024 | 98 742 868 € |
| 2025 | 24 070 676 € |
| 2026 | 1 174 403 € |
Едно решение с няколко теми се брои под първата си тема, за да не се надуе сборът. „Пари по теми" показва накъде отиват най-много средства, не целия общински бюджет — за него виж страницата на бюджета.