Карлово прие бюджет за 2026 г. от 71 691 930 евро
Общинският съвет Карлово приема бюджета на общината за 2026 г. с приходи и разходи в размер на 71 691 930 евро всяка страна, съгласно приложения № 2 и № 3. Приходите са 35 471 864...
Всяко решение получава кратко обяснение на ясен език. Ти избираш темите и населените места, за които искаш да знаеш.
| Заседание | Решения | Основна тема |
|---|---|---|
| 10 ноември 2023 | 2 | Административни |
| 15 ноември 2023 | 1 | Административни |
| 30 ноември 2023 | 27 | Имоти и разпореждане |
| 21 декември 2023 | 19 | Имоти и разпореждане |
| 25 януари 2024 | 32 | Устройство на територията |
| 8 февруари 2024 | 3 | Имоти и разпореждане |
| 29 февруари 2024 | 25 | Имоти и разпореждане |
| 28 март 2024 | 25 | Имоти и разпореждане |
| 25 април 2024 | 48 | Устройство на територията |
| 30 май 2024 | 33 | Устройство на територията |
| 27 юни 2024 | 38 | Имоти и разпореждане |
| 24 юли 2024 | 32 | Имоти и разпореждане |
| 13 август 2024 | 1 | Административни |
| 29 август 2024 | 36 | Имоти и разпореждане |
| 26 септември 2024 | 29 | Имоти и разпореждане |
| 31 октомври 2024 | 36 | Имоти и разпореждане |
| 21 ноември 2024 | 1 | Имоти и разпореждане |
| 28 ноември 2024 | 30 | Имоти и разпореждане |
| 19 декември 2024 | 24 | Устройство на територията |
| 30 януари 2025 | 22 | Устройство на територията |
| 27 февруари 2025 | 37 | Административни |
| 27 март 2025 | 26 | Имоти и разпореждане |
| 24 април 2025 | 51 | Култура и спорт |
| 29 май 2025 | 25 | Имоти и разпореждане |
| 26 юни 2025 | 33 | Устройство на територията |
| 31 юли 2025 | 38 | Имоти и разпореждане |
| 28 август 2025 | 31 | Имоти и разпореждане |
| 25 септември 2025 | 27 | Имоти и разпореждане |
| 30 октомври 2025 | 34 | Имоти и разпореждане |
| 27 ноември 2025 | 31 | Имоти и разпореждане |
| 18 декември 2025 | 21 | Имоти и разпореждане |
| 5 януари 2026 | 1 | Имоти и разпореждане |
| 29 януари 2026 | 23 | Имоти и разпореждане |
| 26 февруари 2026 | 39 | Имоти и разпореждане |
| 26 март 2026 | 22 | Имоти и разпореждане |
| 20 април 2026 | 2 | Имоти и разпореждане |
| 30 април 2026 | 21 | Имоти и разпореждане |
| 28 май 2026 | 48 | Имоти и разпореждане |
| 25 юни 2026 | 26 | Имоти и разпореждане |
| 30 юли 2026 | 18 | Устройство на територията |
| 27 август 2026 | 29 | Устройство на територията |
| 17 септември 2026 | 14 | Устройство на територията |
Общинският съвет Карлово приема бюджета на общината за 2026 г. с приходи и разходи в размер на 71 691 930 евро всяка страна, съгласно приложения № 2 и № 3. Приходите са 35 471 864...
Общинският съвет Карлово одобрява проектобюджета за 2027 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2028–2029 г. в частта за местни приходи и разходи за местни дейности на о...
Общинският съвет упълномощава кмета д-р Емил Станев Кабаиванов да представлява Община Карлово като акционер в извънредното общо събрание на акционерите на „Университетска многопроф...
Общинският съвет Карлово променя разпределението на 38-те общински жилища към месец септември 2026 г. по фондове, като премества жилища между тях заради постъпили заявления от граж...
Общинският съвет Карлово отменя точка 4 от своето Решение № 1041, взето на заседанието на 27.08.2026 г. Решението е прието по предложение на кмета, на основание чл. 45, ал. 9 във в...
Общинският съвет Карлово обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинет № 1 с помощни помещения (обща площ 38,10 кв. м) в сградата на Здравната сл...
Общинският съвет Карлово разреши да се учреди право на строеж на С. А. С. върху 30 кв. м застроена площ, за да построи пристройка към собствения си „Диагностичен център за автомоби...
Общинският съвет Карлово променя статута на помещение с площ 38.78 кв.м., намиращо се на първия етаж в южната част на сграда — бивш киносалон в с. Домлян, от публична в частна общи...
Общинският съвет Карлово разрешава изработването на подробен устройствен план за поземлен имот 24241.65.47 в местността „Дъгата“, с. Дъбене, с площ 4000 кв. м, с който се създава н...