Към основното съдържание

Регистри на общината

Дарения за общината

Общината е обновила регистъра на 10.02.2025. Проверен тук на 22.11.2026. Източникът на портала за отворени данни

1 717 записа, от най-новите към най-старите. Физическите лица не са назовани. Свали като таблица (CSV)

Дарения за общината
Договор Дата Дарител Стойност (лв.) Вид
В-1619 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1618 2022/10/06 физическо лице 50 парично
В-1617 2022/10/06 физическо лице 105,89 парично
В-1616 2022/10/06 физическо лице 1 000 парично
В-1615 2022/10/06 физическо лице 194,9 парично
В-1614 2022/10/06 физическо лице 1 081 парично
В-1613 2022/10/06 физическо лице 500 парично
В-1612 2022/10/06 физическо лице 50 парично
В-1611 2022/10/06 физическо лице 300 парично
В-1610 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1609 2022/10/06 физическо лице 50 парично
В-1608 2022/10/06 физическо лице 300 парично
В-1607 2022/10/06 физическо лице 250 парично
В-1606 2022/10/06 физическо лице 4 541,95 парично
В-1605 2022/10/06 физическо лице 1 300 парично
В-1604 2022/10/06 физическо лице 190 парично
В-1603 2022/10/06 физическо лице 110 парично
В-1602 2022/10/06 физическо лице 1 194 парично
В-1601 2022/10/06 физическо лице 3 675 парично
В-1600 2022/10/06 физическо лице 235 парично
В-1599 2022/10/06 физическо лице 915 парично
В-1598 2022/10/06 физическо лице 1 430 парично
В-1597 2022/10/06 физическо лице 4 984 парично
В-1596 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1595 2022/10/06 физическо лице 50 парично
В-1594 2022/10/06 физическо лице 335 парично
В-1593 2022/10/06 2 физически лица 5 460 парично
В-1592 2022/10/06 физическо лице 2 040 парично
В-1591 2022/10/06 физическо лице 6 575,25 парично
В-1590 2022/10/06 ДРУЖЕСТВО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИ 2 000 парично
В-1589 2022/10/06 физическо лице 1 810 парично
В-1588 2022/10/06 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЗОРА 1858 4 223,64 парично
В-1587 2022/10/06 физическо лице 50 парично
В-1586 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1585 2022/10/06 физическо лице 1 194 парично
В-1584 2022/10/06 физическо лице 470 парично
В-1583 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1582 2022/10/06 физическо лице 173 парично
В-1581 2022/10/06 физическо лице 220 парично
В-1580 2022/10/06 ХЕЛИ ООД 100 парично
В-1579 2022/10/06 физическо лице 4 453,72 парично
В-1578 2022/10/06 физическо лице 200 парично
В-1577 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1576 2022/10/06 физическо лице 3 721,02 парично
В-1575 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1574 2022/10/06 физическо лице 50 парично
В-1573 2022/10/06 физическо лице 1 126,82 парично
В-1572 2022/10/06 физическо лице 500 парично
В-1571 2022/10/06 физическо лице 730 парично
В-1570 2022/10/06 физическо лице 2 580 парично
В-1569 2022/10/06 ФОНДАЦИЯ СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 420 парично
В-1568 2022/10/06 физическо лице 500 парично
В-1567 2022/10/06 физическо лице 550 парично
В-1566 2022/10/06 физическо лице 450 парично
В-1565 2022/10/06 физическо лице 2 130 парично
В-1564 2022/10/06 физическо лице 500 парично
В-1563 2022/10/06 физическо лице 220 парично
В-1562 2022/10/06 физическо лице 50 парично
В-1561 2022/10/06 физическо лице 150 парично
В-1560 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1559 2022/10/06 физическо лице 20 парично
В-1558 2022/10/06 физическо лице 365 парично
В-1557 2022/10/06 физическо лице 500 парично
В-1556 2022/10/06 физическо лице 700 парично
В-1555 2022/10/06 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЗВЕЗДИЦА 2003 200 парично
В-1554 2022/10/06 физическо лице 1 030 парично
В-1553 2022/10/06 АИКА КОНСУЛТИНГ ЕООД 50 парично
В-1552 2022/10/06 физическо лице 200 парично
В-1551 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1548 2022/10/05 ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД 2 235,6 дарение в натура
В-1547 2022/10/04 ГЕОТЕХМИН ООД 15 463,25 дарение в натура
В-1546 2022/10/04 ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД дарение в натура
В-1545 2022/10/04 ТЕД БЕД ЕАД 228 дарение в натура
В-1544 2022/10/04 АГРИЛА ЕООД 900 дарение в натура
В-1543 2022/10/04 ГЛОБАЛ РАЙС ЕООД 900 дарение в натура
В-1542 2022/10/03 физическо лице 8 000 парично
В-1541 2022/10/03 2010 ООД, физическо лице 300 парично
В-1540 2022/10/03 физическо лице 1 500 дарение в натура
В-1539 2022/10/03 ЕТ Благой Ангелов Колорадо 610 дарение в натура
В-1536 2022/09/30 физическо лице 300 парично
В-1533 2022/09/28 физическо лице 2 297 Парични средства
В-1532 2022/09/28 физическо лице 952 Парични средства
В-1531 2022/09/28 физическо лице 1 100 Парични средства
В-1530 2022/09/28 физическо лице 1 810 Парични средства
В-1529 2022/09/28 физическо лице 4 711 Парични средства
В-1528 2022/09/28 физическо лице 967 Парични средства
В-1527 2022/09/28 физическо лице 50 Парични средства
В-1526 2022/09/28 физическо лице 1 350 Парични средства
В-1525 2022/09/28 физическо лице 900 Парични средства
В-1524 2022/09/28 физическо лице 2 415,74 Парични средства
В-1523 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1522 2022/09/28 физическо лице 3 200 Парични средства
В-1521 2022/09/28 физическо лице 395 Парични средства
В-1520 2022/09/28 физическо лице 410 Парични средства
В-1519 2022/09/28 физическо лице 300 Парични средства
В-1518 2022/09/28 физическо лице 3 330 Парични средства
В-1517 2022/09/28 физическо лице 100 Парични средства
В-1516 2022/09/28 физическо лице 920 Парични средства
В-1515 2022/09/28 физическо лице 350 Парични средства
В-1514 2022/09/28 физическо лице 240 Парични средства