Към основното съдържание

Регистри на общината

Дарения за общината

Общината е обновила регистъра на 10.02.2025. Проверен тук на 22.11.2026. Източникът на портала за отворени данни

1 717 записа, от най-новите към най-старите. Физическите лица не са назовани. Свали като таблица (CSV)

Дарения за общината
Договор Дата Дарител Стойност (лв.) Вид
В-1720 2022/10/10 Сдружение уч.настоят.ПГГГСД"Сава Младенов" 730 парично
В-1719 2022/10/10 физическо лице 2 700 парично
В-1718 2022/10/10 физическо лице 332,1 парично
В-1716 2022/10/06 физическо лице 455 парично
В-1715 2022/10/06 физическо лице 550 парично
В-1714 2022/10/06 физическо лице 2 114 парично
В-1713 2022/10/06 физическо лице 50 парично
В-1712 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1711 2022/10/06 физическо лице 227 парично
В-1710 2022/10/06 физическо лице 5 883,66 парично
В-1709 2022/10/06 физическо лице 1 110 парично
В-1708 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1707 2022/10/06 физическо лице 330 парично
В-1706 2022/10/06 физическо лице 150 парично
В-1705 2022/10/06 физическо лице 600 парично
В-1704 2022/10/06 ХЕЛЕКЛАУД БЪЛГАРИЯ ЕООД 5 068 парично
В-1703 2022/10/06 физическо лице 150 парично
В-1702 2022/10/06 физическо лице 373 парично
В-1701 2022/10/06 физическо лице 145 парично
В-1700 2022/10/06 физическо лице 1 000 парично
В-1699 2022/10/06 физическо лице 500 парично
В-1698 2022/10/06 физическо лице 721 парично
В-1697 2022/10/06 физическо лице 300 парично
В-1696 2022/10/06 МЦ СВЕТИ ПАНТEЛЕЙМОН ЕООД, физическо лице 500 парично
В-1695 2022/10/06 физическо лице 240 парично
В-1694 2022/10/06 физическо лице 3 840 парично
В-1693 2022/10/06 физическо лице 442 парично
В-1692 2022/10/06 СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 6 624,97 парично
В-1691 2022/10/06 физическо лице 7 285 парично
В-1690 2022/10/06 физическо лице 400 парично
В-1689 2022/10/06 физическо лице 2 205,3 парично
В-1688 2022/10/06 физическо лице 2 407 парично
В-1687 2022/10/06 физическо лице 600 парично
В-1686 2022/10/06 физическо лице 3 015 парично
В-1685 2022/10/06 физическо лице 50 парично
В-1684 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1683 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1682 2022/10/06 физическо лице 2 000 парично
В-1681 2022/10/06 ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД 7 000 парично
В-1680 2022/10/06 физическо лице 318,07 парично
В-1679 2022/10/06 физическо лице 2 770,49 парично
В-1678 2022/10/06 физическо лице 410 парично
В-1677 2022/10/06 физическо лице 795 парично
В-1676 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1675 2022/10/06 физическо лице 313,46 парично
В-1674 2022/10/06 физическо лице 5 961 парично
В-1673 2022/10/06 физическо лице 500 парично
В-1672 2022/10/06 физическо лице 220 парично
В-1671 2022/10/06 физическо лице 1 015 парично
В-1670 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1669 2022/10/06 физическо лице 500 парично
В-1668 2022/10/06 физическо лице 20 парично
В-1667 2022/10/06 физическо лице 114 парично
В-1666 2022/10/06 физическо лице 5 000 парично
В-1665 2022/10/06 физическо лице 50 парично
В-1664 2022/10/06 физическо лице 150 парично
В-1663 2022/10/06 физическо лице 2 477 парично
В-1662 2022/10/06 физическо лице 2 710 парично
В-1661 2022/10/06 физическо лице 150 парично
В-1660 2022/10/06 физическо лице 400 парично
В-1659 2022/10/06 физическо лице 1 300 парично
В-1658 2022/10/06 физическо лице 460 парично
В-1657 2022/10/06 физическо лице 50 парично
В-1656 2022/10/06 физическо лице 500 парично
В-1655 2022/10/06 физическо лице 10 парично
В-1654 2022/10/06 физическо лице 932,33 парично
В-1653 2022/10/06 физическо лице 835 парично
В-1652 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1651 2022/10/06 физическо лице 290 парично
В-1650 2022/10/06 физическо лице 1 046 парично
В-1649 2022/10/06 физическо лице 20 парично
В-1648 2022/10/06 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК 500 парично
В-1647 2022/10/06 физическо лице 430 парично
В-1646 2022/10/06 физическо лице 4 940,4 парично
В-1645 2022/10/06 физическо лице 2 692 парично
В-1644 2022/10/06 физическо лице 871,2 парично
В-1643 2022/10/06 физическо лице 1 949 парично
В-1642 2022/10/06 физическо лице 194,9 парично
В-1641 2022/10/06 физическо лице 40 парично
В-1640 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1639 2022/10/06 физическо лице 1 000 парично
В-1638 2022/10/06 физическо лице 2 485 парично
В-1637 2022/10/06 ЕТ ИСКРА ЧИПИЛСКА ФЕЯ 250 парично
В-1636 2022/10/06 физическо лице 800 парично
В-1635 2022/10/06 физическо лице 300 парично
В-1634 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1633 2022/10/06 физическо лице 155 парично
В-1632 2022/10/06 физическо лице 161 парично
В-1631 2022/10/06 физическо лице 250 парично
В-1630 2022/10/06 физическо лице 1 265 парично
В-1629 2022/10/06 физическо лице 2 407,18 парично
В-1628 2022/10/06 физическо лице 565 парично
В-1627 2022/10/06 физическо лице 100 парично
В-1626 2022/10/06 физическо лице 800 парично
В-1625 2022/10/06 физическо лице 1 920 парично
В-1624 2022/10/06 ОБЩИНА ЕЛЕНА 300 парично
В-1623 2022/10/06 физическо лице 1 400 парично
В-1622 2022/10/06 физическо лице 8 350,45 парично
В-1621 2022/10/06 физическо лице 510,98 парично
В-1620 2022/10/06 ДЕМЕТРА ООД 300 парично