Към основното съдържание

Регистри на общината

Дарения за общината

Общината е обновила регистъра на 10.02.2025. Проверен тук на 22.11.2026. Източникът на портала за отворени данни

1 717 записа, от най-новите към най-старите. Физическите лица не са назовани. Свали като таблица (CSV)

Дарения за общината
Договор Дата Дарител Стойност (лв.) Вид
В-1213 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1212 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1211 2022/09/26 физическо лице 25 Парични средства
В-1210 2022/09/26 физическо лице 350 Парични средства
В-1209 2022/09/26 физическо лице 30 Парични средства
В-1208 2022/09/26 физическо лице 10 Парични средства
В-1207 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1206 2022/09/26 ОБЩИНА ВЕТРИНО 5 000 Парични средства
В-1205 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1204 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1203 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1202 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1201 2022/09/26 физическо лице 153 Парични средства
В-1200 2022/09/26 физическо лице 125 Парични средства
В-1199 2022/09/26 физическо лице 500 Парични средства
В-1198 2022/09/26 физическо лице 40 Парични средства
В-1197 2022/09/26 физическо лице 48 Парични средства
В-1196 2022/09/26 физическо лице 266,26 Парични средства
В-1195 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1194 2022/09/26 физическо лице 350 Парични средства
В-1193 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1192 2022/09/26 физическо лице 327,96 Парични средства
В-1191 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1190 2022/09/26 физическо лице 340 Парични средства
В-1189 2022/09/26 физическо лице 400 Парични средства
В-1188 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1187 2022/09/26 физическо лице 430 Парични средства
В-1186 2022/09/26 физическо лице 500 Парични средства
В-1185 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1184 2022/09/26 физическо лице 500 Парични средства
В-1183 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1182 2022/09/26 физическо лице 300 Парични средства
В-1181 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1180 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1179 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1178 2022/09/26 физическо лице 440 Парични средства
В-1177 2022/09/26 физическо лице 300 Парични средства
В-1176 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1175 2022/09/26 физическо лице 150 Парични средства
В-1174 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1173 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1172 2022/09/26 физическо лице 270 Парични средства
В-1171 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1170 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1169 2022/09/26 физическо лице 30 Парични средства
В-1168 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1167 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1166 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1165 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1164 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1163 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1162 2022/09/26 физическо лице 230 Парични средства
В-1161 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1160 2022/09/26 физическо лице 300 Парични средства
В-1159 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1158 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1157 2022/09/26 физическо лице 150 Парични средства
В-1156 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1155 2022/09/26 ДИМИТРОВИ КОРЕКТ ИНВЕСТ ЕООД 300 Парични средства
В-1154 2022/09/26 физическо лице 150 Парични средства
В-1153 2022/09/26 физическо лице 60 Парични средства
В-1152 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1151 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1150 2022/09/26 физическо лице 40 Парични средства
В-1149 2022/09/26 физическо лице 140 Парични средства
В-1148 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1147 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1146 2022/09/26 физическо лице 300 Парични средства
В-1145 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1144 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1143 2022/09/26 физическо лице 1 100 Парични средства
В-1142 2022/09/26 физическо лице 400 Парични средства
В-1141 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1140 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1139 2022/09/26 физическо лице 300 Парични средства
В-1138 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1137 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1136 2022/09/26 физическо лице 20 Парични средства
В-1135 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1134 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1133 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1132 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1131 2022/09/26 ФАКТОР [име] АД 500 Парични средства
В-1130 2022/09/26 физическо лице 1 000 Парични средства
В-1129 2022/09/26 ФОНДАЦИЯ СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 5 734 Парични средства
В-1128 2022/09/26 физическо лице 1 700 Парични средства
В-1127 2022/09/26 РУ ЮЦР БП ЕАД 120 Парични средства
В-1126 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1125 2022/09/26 ДАВИД ХОЛДИНГ АД 1 500 Парични средства
В-1124 2022/09/26 физическо лице 30 Парични средства
В-1123 2022/09/26 физическо лице 1 000 Парични средства
В-1122 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1121 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1120 2022/09/26 физическо лице 150 Парични средства
В-1119 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1118 2022/09/26 физическо лице 200 Парични средства
В-1117 2022/09/26 физическо лице 50 Парични средства
В-1116 2022/09/26 физическо лице 100 Парични средства
В-1115 2022/09/26 АМИГО ФИНАНС ЕООД 1 000 Парични средства
В-1114 2022/09/26 физическо лице 1 365 Парични средства