Към основното съдържание

Регистри на общината

Дарения за общината

Общината е обновила регистъра на 10.02.2025. Проверен тук на 22.11.2026. Източникът на портала за отворени данни

1 717 записа, от най-новите към най-старите. Физическите лица не са назовани. Свали като таблица (CSV)

Дарения за общината
Договор Дата Дарител Стойност (лв.) Вид
1948 2022/12/14 физическо лице 300 парично
1947 2022/12/14 физическо лице 200 парично
1946 2022/12/14 физическо лице 15 парично
1945 2022/12/14 физическо лице 180 парично
1944 2022/12/14 физическо лице 100 парично
1943 2022/12/08 ИРИМ ООД 1 840 дарение в натура
1942 2022/12/08 АСАРЕЛ -МЕДЕТ АД 50 000 парично
1938 2022/12/01 ОБЩИНА БРАЦИГОВО 3 000 парично
1935 2022/12/01 ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД 4 750 дарение в натура
1934 2022/11/30 КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД 2 905,3 дарение в натура
1933 2022/11/29 ЕЛДОМИНВЕСТ ООД 21 251,63 дарение в натура
1932 2022/11/17 физическо лице 2 450 парично
1931 2022/11/17 ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 2 000 парично
1930 2022/11/17 физическо лице 100 парично
1929 2022/11/17 Сдружение ЕКОМИСИЯ 21ВЕК 150 парично
1928 2022/11/17 физическо лице 260 парично
1927 2022/11/17 физическо лице 500 парично
1926 2022/11/17 физическо лице 34 парично
1925 2022/11/17 физическо лице 200 парично
1924 2022/11/17 физическо лице 1 343,85 парично
1923 2022/11/17 физическо лице 360,5 парично
1922 2022/11/17 физическо лице 878,22 парично
1921 2022/11/17 физическо лице 2 278,8 парично
1920 2022/11/17 физическо лице 205 парично
1919 2022/11/17 ОБЩИНА ГАБРОВО 5 000 парично
1918 2022/11/17 физическо лице 3 323,45 парично
1917 2022/11/17 ОБЩИНА КАМЕНО-гр.КАМЕНО 12 000 парично
1916 2022/11/17 физическо лице 30 парично
1915 2022/11/17 ФОНДАЦИЯ СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 20,1 парично
1914 2022/11/17 физическо лице 80 парично
1913 2022/11/17 физическо лице 500 парично
1912 2022/11/17 физическо лице 1 710 парично
1911 2022/11/17 физическо лице 66 парично
1910 2022/11/17 физическо лице 200 парично
1909 2022/11/17 физическо лице 50 парично
1908 2022/11/17 физическо лице 530 парично
1907 2022/11/17 физическо лице 160 парично
1906 2022/11/17 ХАНОН СИСТЕМС ПЛОВДИВ ЕООД 530 парично
1905 2022/11/17 физическо лице 310 парично
1904 2022/11/17 физическо лице 130,16 парично
1903 2022/11/17 физическо лице 50 парично
1902 2022/11/17 физическо лице 800 парично
1901 2022/11/17 физическо лице 120 парично
1900 2022/11/17 физическо лице 7 416 парично
1899 2022/11/17 физическо лице 295 парично
1898 2022/11/17 физическо лице 325 парично
1897 2022/11/17 физическо лице 1 010 парично
1896 2022/11/17 физическо лице 200 парично
1895 2022/11/17 физическо лице 20 парично
1894 2022/11/17 физическо лице 100 парично
1893 2022/11/17 физическо лице 300 парично
1892 2022/11/17 физическо лице 1 740 парично
1891 2022/11/17 физическо лице 520 парично
1890 2022/11/17 физическо лице 100 парично
1889 2022/11/17 физическо лице 450 парично
1888 2022/11/17 физическо лице 400 парично
1887 2022/11/17 физическо лице 500 парично
1886 2022/11/17 физическо лице 100 парично
1885 2022/11/17 физическо лице 350 парично
1884 2022/11/17 физическо лице 90 парично
1883 2022/11/17 физическо лице 510 парично
1882 2022/11/17 физическо лице 238 парично
1881 2022/11/17 физическо лице 2 212 парично
1880 2022/11/17 физическо лице 1 000 парично
1879 2022/11/17 физическо лице 310 парично
1875 2022/11/17 КОНТРАКТ СИТИ ООД 37 500 парично
1874 2022/11/17 РИКО СТИЛ ООД 26 355 дарение в натура
1873 2022/11/17 физическо лице 5 395,2 парично
1872 2022/11/17 МЕБЕЛИ ДРАГИ АД 6 003,76 дарение в натура
1871 2022/11/17 физическо лице 814,8 дарение в натура
1870 2022/11/17 физическо лице 41 302,58 Каравелово
1866 2022/11/14 САМИ-М ЕООД 2 000 парично
1859 2022/11/02 физическо лице 500 дарение в натура
1858 2022/11/02 физическо лице 130 парично
1857 2022/10/31 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД 20 000 парично
1856 2022/10/31 ДИАЛОГ ЕООД 2 700 дарение в натура
1854 2022/10/31 физическо лице 10 000 парично
1848 2022/10/27 СРЕДНА ГОРА АД 2 190,96 парично
1847 2022/10/27 физическо лице 1 000 парично
В-1843 2022/10/25 ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД 5 011,2 дарение в натура
В-1842 2022/10/24 ТЕД БЕД ЕАД 360 дарение в натура
В-1841 2022/10/24 ОБЩИНА КАМЕНО-гр.КАМЕНО 1 947 дарение в натура
В-1840 2022/10/24 физическо лице 110 парично
В-1839 2022/10/21 физическо лице 1 037,7 парично
В-1838 2022/10/21 физическо лице 692 парично
В-1837 2022/10/21 физическо лице 585 парично
В-1836 2022/10/21 физическо лице 50 парично
В-1835 2022/10/21 физическо лице 115 парично
В-1834 2022/10/21 физическо лице 10 000 парично
В-1833 2022/10/21 физическо лице 100 парично
В-1832 2022/10/21 физическо лице 5 500 парично
В-1831 2022/10/21 физическо лице 550 парично
В-1830 2022/10/21 физическо лице 50 парично
В-1829 2022/10/21 физическо лице 100 парично
В-1828 2022/10/21 физическо лице 5 850 парично
В-1827 2022/10/21 ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ СДР 6 000 парично
В-1826 2022/10/21 физическо лице 60 парично
В-1825 2022/10/21 физическо лице 145 парично
В-1824 2022/10/21 физическо лице 40 парично
В-1823 2022/10/21 физическо лице 200 парично