Към основното съдържание

Регистри на общината

Дарения за общината

Общината е обновила регистъра на 10.02.2025. Проверен тук на 22.11.2026. Източникът на портала за отворени данни

1 717 записа, от най-новите към най-старите. Физическите лица не са назовани. Свали като таблица (CSV)

Дарения за общината
Договор Дата Дарител Стойност (лв.) Вид
В-504 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-503 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-502 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-501 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-500 2022/09/05 физическо лице 150 Парични средства
В-499 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-498 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-497 2022/09/05 физическо лице 35 Парични средства
В-496 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-495 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-494 2022/09/05 физическо лице 10 Парични средства
В-493 2022/09/05 физическо лице 30 Парични средства
В-492 2022/09/05 ИСТИКОН ЕООД 100 Парични средства
В-491 2022/09/05 АКТИВ ОДИТ ООД 50 Парични средства
В-490 2022/09/05 физическо лице 20 Парични средства
В-489 2022/09/05 физическо лице 30 Парични средства
В-488 2022/09/05 физическо лице 60 Парични средства
В-487 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-486 2022/09/05 ГЛОБУЛ КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД 100 Парични средства
В-485 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-484 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-483 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-482 2022/09/05 физическо лице 500 Парични средства
В-481 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-480 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-479 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-478 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-477 2022/09/05 физическо лице 10 Парични средства
В-476 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-475 2022/09/05 ДОМАРИН ЕООД 1 500 Парични средства
В-474 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-473 2022/09/05 физическо лице 28 Парични средства
В-472 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-471 2022/09/05 физическо лице 250 Парични средства
В-470 2022/09/05 физическо лице 200 Парични средства
В-469 2022/09/05 физическо лице 300 Парични средства
В-468 2022/09/05 физическо лице 1 000 Парични средства
В-467 2022/09/05 физическо лице 20 Парични средства
В-466 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-465 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-464 2022/09/05 физическо лице 130 Парични средства
В-463 2022/09/05 физическо лице 30 Парични средства
В-462 2022/09/05 физическо лице 700 Парични средства
В-461 2022/09/05 физическо лице 30 Парични средства
В-460 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-459 2022/09/05 физическо лице 500 Парични средства
В-458 2022/09/05 физическо лице 300 Парични средства
В-457 2022/09/05 физическо лице 30 Парични средства
В-456 2022/09/05 АКТИВ 2003 ООД 200 Парични средства
В-455 2022/09/05 физическо лице 4 000 Парични средства
В-454 2022/09/05 ЕМ ТАКС ЕООД 100 Парични средства
В-453 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-452 2022/09/05 физическо лице 3 000 Парични средства
В-451 2022/09/05 физическо лице 10 Парични средства
В-450 2022/09/05 физическо лице 500 Парични средства
В-449 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-448 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-447 2022/09/05 физическо лице 40 Парични средства
В-446 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-445 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-444 2022/09/05 ПАУЪРФИН ЕООД 500 Парични средства
В-443 2022/09/05 физическо лице 20 Парични средства
В-442 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-441 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-440 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-439 2022/09/05 физическо лице 200 Парични средства
В-438 2022/09/05 физическо лице 40 Парични средства
В-437 2022/09/05 физическо лице 1 000 Парични средства
В-436 2022/09/05 ММ ОДИТ ЕООД 50 Парични средства
В-435 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-434 2022/09/05 физическо лице 30 Парични средства
В-433 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-432 2022/09/05 физическо лице 25 Парични средства
В-431 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-430 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-429 2022/09/05 ПЕЙЧИНОВ ЕООД 100 Парични средства
В-428 2022/09/05 КОРПОРЕКС ФИНАНС ЕООД 100 Парични средства
В-427 2022/09/05 физическо лице 58,47 Парични средства
В-426 2022/09/05 физическо лице 389,8 Парични средства
В-425 2022/09/05 СЧЕТОВОДНА КЪЩА МАКСИМА ЕООД 200 Парични средства
В-424 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-423 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-422 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-421 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-420 2022/09/05 физическо лице 1 000 Парични средства
В-419 2022/09/05 физическо лице 194,9 Парични средства
В-418 2022/09/05 физическо лице 194,9 Парични средства
В-417 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-416 2022/09/05 физическо лице 200 Парични средства
В-415 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-414 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-413 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-412 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-411 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-410 2022/09/05 физическо лице 20 Парични средства
В-409 2022/09/05 физическо лице 100 Парични средства
В-408 2022/09/05 СИМАН ГРУП ЕООД 70 Парични средства
В-407 2022/09/05 физическо лице 50 Парични средства
В-406 2022/09/05 физическо лице 5 000 Парични средства
В-405 2022/09/05 физическо лице 40 Парични средства