Към основното съдържание

Регистри на общината

Общински земи под аренда и наем

Общината е обновила регистъра на 18.02.2025. Проверен тук на 24.10.2026. Източникът на портала за отворени данни

166 записа, в реда на общината. Физическите лица не са назовани. Свали като таблица (CSV)

Общински земи под аренда и наем
Имот Местност Населено място Търг Договор Срок (г.) Наем (лв.) Забележка
62949.176.136 Горни лозя Розино 2023/08/10 В-435/24.10.21023 5 90 Наем
62949.176.9 Горни лозя Розино 2023/08/10 В-434/24.10.2023 г. 5 70 Наем
77462.132.137 Няма име на местност Христо Даново 2023/08/29 В-424/25.09.2023 г. 5 49 Наем
36498.705.757 Конлука Карлово 2023/08/30 В-428/02.10.2023 г. 10 85 Наем
36498.705.742 Конлука Карлово 2023/08/30 В-427/02.10.2023 г. 10 55 Наем
04563.18.105 Каршията Богдан 2023/10/03 В-440/31.10.2023 г. 5 205 Наем
37229.208.24 Миймица Климент 2023/10/03 В-441/31.10.2023 г. 5 75 Наем
35496.101.40 Гола могила Калофер 2023/10/03 В-446/02.11.2023 г. 5 111 Наем
10207.1.125 Песците В. Л. 2023/10/25 В-453/24.11.2023 г. 5 65 Наем
10207.1.124 Песците В. Л. 2023/10/25 В-452/24.11.2023 г. 5 157 Наем
10207.6.54 Балабанкая В. Л. 2023/10/25 В-451/24.11.2023 г. 5 60 Наем
35496.8.39 Новите лозя Калофер 2023/11/06 В-459/05.12.2023 г. 5 69 Наем
35496.92.28 Новите лозя Калофер 2023/11/06 В-457/05.12.2023 г. 5 134 Наем
35496.8.31 Новите лозя Калофер 2023/11/06 В-458/05.12.2023 г. 5 90 Наем
35496.8.40 Новите лозя Калофер 2023/11/06 В-460/05.12.2023 г. 5 100 Наем
36186.5.67 До селото Каравелово 2024/02/12 В-196/16.04.2024 г. 5 600 Наем
62949.104.26 Горни лозя Розино 2024/04/25 В-252/06.06.2024 г. 5 80 Наем
62949.104.10 Горни лозя Розино 2024/04/25 В-251/06.06.2024 5 200 Наем
62949.145.8 Горен кошелан Розино 2024/04/25 В-236/29.05.2024 г. 5 100 Наем
62949.145.14 Горен кошелан Розино 2024/04/25 В-237/29.05.2024 г. 5 50 Наем
32226.106.510 Саръ кория Иганово 2024/04/25 В-235/29.05.2024 г. 5 53 Наем
04563.24.214 Каса борун Богдан 2024/04/25 В-242/31.05.2024 г. 5 1403 Наем
37277.94.109 Бялата вода Клисура 2024/05/20 В-250/06.06.2024 г. 5 22100 Наем
35496.200.422 Бряза Каофер 2024/05/20 В-255/11.06.2024 г. 5 135 Наем
35496.200.584 Стайчина могила Калофер 2024/05/20 В-256/11.06.2024 г. 5 643 Наем
10207.36.13 Чифлика В. Л. 2024/07/01 В-279/24.07.2024 г. 5 180 Наем
10207.52.58 Орфана В. Л. 2024/07/01 В-278/24.07.2024 Г. 5 48 Наем
67235.165.166 Кесик курия Слатина 2024/07/01 В-280/24.07.2024 г. 5 150 Наем
10207.52.69 Орфана В. Л. 2024/07/01 В-281/24.07.2024 г. 5 101 Наем
10207.36.8 Чифлика В. Л. 2024/07/01 В-282/24.07.2024 г. 5 130 Наем
10207.36.76 Чифлика В. Л. 2024/07/01 В-283/24.07.2024 г. 5 60 Наем
37277.201.1 Билото Клисура 2024/08/19 В-340/23.10.2024 г. 5 390 Наем
37277.204.9 Билото Клисура 2024/08/19 В-339/23.10.2024 г. 5 70 Наем
37277.204.12 Билото Клисура 2024/08/19 В-338/23.10.2024 г. 5 105 Наем
37277.204.13 Билото Клисура 2024/08/19 В-337/23.10.2024 г. 5 237 Наем
37277.204.19 Билото Клисура 2024/08/19 В-336/23.10.2024 г. 5 92 Наем
37277.206.3 Прекия път Клисура 2024/08/19 В-335/23.10.2024 г. 5 652 Наем
04563.19.226 Дълбокият дол Богдан 2024/09/02 В307/07.10.2024 г. 5 160 Наем
49240.34.66 Златевото Мраченик 2024/09/02 В-330/16.10.2024 г. 5 270 Наем
36186.5.46 До селото Каравелово 2024/10/21 В-362/18.11.2024 г. 5 145 Наем
36498.319.51 Герген тепе Карлово, Сушица 2024/10/21 В-363/18.11.2024 г. 5 4125 Наем
04563.18.121 Каршията Богдан 2024/10/21 В-370/25.11.2024 г. 5 680 Наем
40939.75.86 Азмака Кърнаре 2024/10/21 В-361/18.11.2024 г. 5 70 Наем
40939.75.109 Азмака Кърнаре 2024/10/21 В-360/18.11.2024 г. 5 40 Наем
37277.573.6 Поленето Клисура 2024/10/21 В-376/11.12.2024 г. 5 367 Наем
37277.573.12 Корията Клисура 2024/10/21 В-377/11.12.2024 г. 5 281 Наем
37277.573.17 Поленето Клисура 2024/10/21 В-378/11.12.2024 г. 5 297 Наем
37277.204.21 Билото Клисура 2024/10/21 В-379/11.12.2024 г. 5 262 Наем
69420.11.265 Ада чар Столетово 2024/12/02 В-384/30.12.2024 г. 5 345 Наем
10207.3.146 Карамуслар В. Л. 2024/12/02 В-385/30.12.2024 г. 5 35 Наем
ВОДНИ ОБЕКТИ, ЯЗОВИРИ И РИБАРНИЦИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
36498.333.12 Високата могила Карлово, Сушица 2016/10/05 В-36/15.11.2016 г. 10 2157.51 Наем, язовир
16513.10.1 Чавга дере Г. Д. 2018/11/01 В-406/17.12.2018 г. 10 4020 Наем, язовир
67903.12.15 Съзлъка Соколица 2024/09/25 В-346/29.10.2024 г. 10 3550 Наем, язовир
67903.12.20 Герена Соколица 2024/09/25 В-347/29.10.2024 г. 10 3950 Наем, язовир
37229.147.584 Балъксър Климент 2028/11/01 В-389/28.11.2018 г. 10 2000 Наем, язовир
10207.15.452 Брасчов геран В. Л. 2017/09/05 В-135/28.09.2017 г. 10 1500 Наем, язовир
36498.348.105 Дръндева могила Карлово, Сушица 2019/05/08 В-282/05.06.2019 г. 10 300 Наем, язовир
10291.6.120 Геренски път Ведрае 2021/07/21 В-313/13.08.2021 г. 10 490 Наем, рибарник
32226.16.400 Студеното кладенче Иганово 2022/09/28 В-1939/07.12.2022 г. 10 299.14 Наем, рибарник
16513.57.9 Бюкчар Г. Д. 2024/09/25 В-348/29.10.2024 г. 10 501 Наем, рибарник
УПИ I кв. 45а Клисура 2020/04/29 В-260/02.06.2020 г. 10 700 Наем, рибарник
24241.224.583 Долните ливади Дъбене 2020/07/27 В-284/28.08.202 г. 10 110 Наем, рибарник
24241.224.580 Долните ливади Дъбене 2020/07/27 В-285/28.08.2020 г. 10 430 Наем,рибарник
24241.224.576 Долните ливади Дъбене 2020/07/27 в-286/28.08.2020 г. 10 120 Наем,рибарник
24241.224.578 Долните ливади Дъбене 2020/07/21 В-291/21.09.2020 г. 10 410 Наем, рибарник
12005.38.2 Рибарника Войнягово 2023/08/30 В-433/19.10.2023 г. 10 1911 Наем, рибарник