Нов план за кравеферма, ФЕЦ и компостиране в с. Ведраре
Общинският съвет Карлово разрешава да се изработи подробен устройствен план — план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот 10291.69.1 с площ 3,094 дка, местност „Тарл...
Решения на Общински съвет Карлово, в които се споменава ИТАЛИ ТРИФОНОВИ ООД, ЕИК 201758181. Получавай новите по имейл.
| Дата | Сделка | Имот | Одобрена оценка | Цена | Купувач | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2018 | продажба чрез търг с тайно наддаване | гр. Карлово | — | 39 610,00 лв. | "Итали-Трифонови" ООД | — |
| 16.05.2018 | продажба чрез търг с тайно наддаване | гр. Карлово | — | 50 000,00 лв. | "Итали Трифонови" ООД | — |
| 23.12.2014 | продажба чрез търг с тайно наддаване | с. Соколица, общ. Карлово | — | 2 320,00 лв. | "Итали-Трифонови" ООД | — |
| 23.12.2014 | продажба чрез търг с тайно наддаване | с. Соколица, общ. Карлово | — | 2 710,00 лв. | "Итали-Трифонови" ООД | — |
| 23.12.2014 | продажба чрез търг с тайно наддаване | с. Соколица, общ. Карлово | — | 2 710,00 лв. | "Итали-Трифонови" ООД | — |
| 23.12.2014 | продажба чрез търг с тайно наддаване | с. Соколица, общ. Карлово | — | 3 570,00 лв. | "Итали-Трифонови" ООД | — |
| 25.09.2014 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Горни Домлян общ. Карлово | — | 3 040,00 лв. | "Итали- Трифонови" ООД | — |
| 25.09.2014 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Калофер общ. Карлово | — | 1 440,00 лв. | "Итали- Трифонови" ООД | — |
| 09.04.2014 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с.Г.Домлян общ. Карлово | — | 19 640,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 19.03.2014 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 2 170,00 лв. | „Итали-Трифонови” ООД | — |
| 19.03.2014 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 300,00 лв. | „Итали-Трифонови” ООД | — |
| 19.03.2014 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 1 970,00 лв. | „Итали-Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 660,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 700,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 250,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 1 100,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 215,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 1 300,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 450,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 900,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 1 135,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 770,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 930,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 1 650,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 320,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | гр. Баня, общ. Карлово | — | 1 610,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 1 530,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 1 510,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 270,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 60,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 155,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 1 100,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 1 120,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 790,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 700,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 315,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 980,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.11.2013 | продажба чрез търг с тайно наддаване земя | с. Ведраре,общ. Карлово | — | 350,00 лв. | „Итали- Трифонови” ООД | — |
| 06.12.2012 | прекратяване на съсобств. Чрез замяна · без търг | с. Ведраре ,общ. Карлово | — | — | "Итали-Трифонови"ООД | № 611 |
Целият регистър като JSON (отворени данни)
Общинският съвет Карлово разрешава да се изработи подробен устройствен план — план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот 10291.69.1 с площ 3,094 дка, местност „Тарл...
Общинският съвет Карлово разрешава изработването на подробен устройствен план — план за регулация и застрояване — на поземлен имот № 064067 с площ 15,942 дка в местността „ТАРЛА ТО...
Общински съвет Карлово прекратява съсобствеността върху урегулиран поземлен имот (парцел с определени граници и предназначение) УПИ VI – общ. обсл., кв. 15 по устройствения план на...